Proč se v tomto obrátit na nás?
Máme bohaté zkušenosti
Umíme najít výhodné kombinace spojů vedoucí k levnějším jízdenkám využívající zejména méně obsazené spoje mimo špičku
U některých společností (např. DB nebo European Sleeper) máme podnikatelské účty umožňující získat výhodnější nabídky
Ušetříte čas
Příklady jízdenek
| Trasa | Počet osob | Cena | Dopravce | Poznámka |
| Ústí nad Labem – Frankfurt | 30 (SŠ + učitel) | 809 EUR (cca 650/osobu) | ČD + DB, přestup Dresden | Skupinová sleva včetně rezervace míst |
| Ústí nad Labem – Brusel | max 35 (třída + učitelé) | 1108 EUR (cca 890/osobu) | European Sleeper | 7 x soukromé kupé s 5 lehátky |
| Ústí nad Labem – Amsterdam | 2 rodiče + 2 děti do 15 let | 89 EUR (cca 2200 Kč) | ČD + DB, přestup v Berlíně | Až 3 děti do 15 let v doprovodu u DB zdarma |
| Teplice – Mnichov | 1 dospělý | 29 EUR (cca 700 Kč) | ČD + DB, přestup Cheb, Norimberk | Z Norimberka ICE |
| Teplice – Kolín nad Rýnem | 1 dospělý + 4 děti (12,13,16,17) | 161 EUR (cca 4000 Kč) | ČD + DB, přestup Cheb, Normiberk | Včetně rezervací, z Norimberka ICE |
| Ústí nad Labem – Poprad | 1 dospělý | 1060 Kč | ČD + ZSSK | Z Prahy soukromé lůžkové kupé + snídaně |
| Paříž – Berlín | 2 dospělí + 2 děti | 280 EUR (cca 7000 Kč) | European Sleeper | Soukromé lehátkové kupé + snídaně |

